Po závodě některé závodnice doplnily datum narození a to mimo jiné změnilo pořadí v některých kategoriích.
Juniorky 15 – 17 let
Pořadí | Čip | Jméno | Čas | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
---|
1. | 26 | Zdeňka Bahounková 2005 (Polná) | 1:25:49 | 20:58 | 22:06 | 21:25 | 21:20 |
2. | 62 | Petra Faktorová 2005 (Jihlava) | 1:46:17 | 25:37 | 27:02 | 27:17 | 26:21 |
3. | 322 | Nela Horská 2007 | 1:51:11 | 24:41 | 27:17 | 29:01 | 30:12 |
4. | 357 | Nikola Havlíčková 2005 | 2:03:05 | 29:35 | 27:58 | 29:22 | 36:10 |
Ženy 18 – 29 let
Pořadí | Čip | Jméno | Čas | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
---|
1. | 11 | Jíťa Mezerová 1995 (Brtnice) | 1:21:06 | 19:32 | 19:45 | 19:53 | 21:56 |
2. | 319 | Daniela Jozlová 2002 | 1:24:21 | 19:45 | 22:04 | 21:18 | 21:14 |
3. | 15 | Petra Adamcová 2001 (Sobíňov) | 1:28:03 | 20:31 | 22:09 | 21:14 | 24:09 |
Ženy 30 – 44 let
Pořadí | Čip | Jméno | Čas | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
---|
1. | 8 | Hana Bártová 1989 (Havlíčkův Brod) | 1:23:18 | 22:01 | 20:27 | 19:49 | 21:01 |
2. | 20 | Alena Škárková 1983 (Jihlava) | 1:29:12 | 23:21 | 21:57 | 21:54 | 22:00 |
3. | 345 | Lenka Bučková 1978 | 1:31:56 | 21:13 | 23:13 | 22:46 | 24:44 |
4. | 9 | Naděžda Štefánková 1988 (Skuhrov) | 1:35:51 | 23:59 | 23:33 | 23:45 | 24:34 |
5. | 38 | Jarmila Pospíchalová 1983 (Nové Město na Moravě) | 1:40:35 | 28:10 | 24:27 | 22:57 | 25:01 |
6. | 28 | Veronika Brnická 1985 (Jihlava) | 1:44:40 | 27:20 | 25:32 | 24:19 | 27:29 |
7. | 70 | Martina Klimesova 1986 (Polná) | 1:48:50 | 31:20 | 25:53 | 26:23 | 25:14 |
8. | 60 | Laura Žilka 1986 (Polná) | 1:49:00 | 30:21 | 25:06 | 23:53 | 29:40 |
9. | 45 | Pavla Veselá 1983 (Polná) | 1:49:45 | 28:40 | 26:14 | 25:46 | 29:05 |
10. | 58 | Táňa Tůzová 1982 (Jihlava) | 1:52:59 | 29:13 | 26:03 | 28:03 | 29:40 |
11. | 54 | Jitka Chvátalová 1988 (Záborná) | 2:08:00 | 36:01 | 33:05 | 30:08 | 28:46 |
12. | 52 | Eliška Vampolová 1987 (Záborná) | 2:08:15 | 36:19 | 33:02 | 29:58 | 28:56 |
13. | 50 | Helena Mičková 1978 (Polná) | 2:12:31 | 35:01 | 34:51 | 32:47 | 29:52 |
DNF | 53 | Věra Šléglová 1979 (Záborná) | 1:16:38 | ? | ? | – | – |
Ženy nad 45 let
Pořadí | Čip | Jméno | Čas | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
---|
1. | 321 | Markéta Valentová 1977 | 1:11:59 | 18:29 | 17:46 | 17:47 | 17:57 |
2. | 336 | Hana Pavlíčková 1977 | 1:33:46 | 22:31 | 23:42 | 23:26 | 24:07 |
3. | 44 | Lenka Baková 1973 (Polná) | 1:48:37 | 28:39 | 26:14 | 25:48 | 27:56 |
4. | 23 | Kateřina Pavlíčková 1977 (Simtany) | 1:53:55 | 28:37 | 29:06 | 28:47 | 27:25 |
DNF | 51 | Ilona Smejkalová 1976 (Panenská Rozsíčka) | 39:07 | 37:54 | – | – | – |
DNF | 69 | Eva Pařilová 1957 (Kozlov) | 1:16:38 | ? | ? | – | – |
Závodnice bez uvedeného věku
Pořadí | Čip | Jméno | Čas | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
---|
| 321 | Šárka Stuhlová (Jihlava) | 1:47:15 | 27:34 | 26:01 | 25:30 | 28:10 |